Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di ruote dentate a doppio passo STL in Cina. Benvenuti nelle catene industriali durevoli all'ingrosso e nelle parti di trasmissione di potenza prodotte in Cina qui dalla nostra fabbrica. Tutti i prodotti personalizzati sono di alta qualità e prezzi competitivi.
STL Double Pitch Sprockets è un pignone a doppio passo utilizzato per catene di trasporto di piccole dimensioni, adatto per requisiti di coppia inferiori e una maggiore durata. Questo design del pignone mira a ridurre il numero di denti che ingranano con la catena, riducendo così l'usura dell'albero del perno, della boccola e dei rulli durante il funzionamento a bassa-velocità.
In base ai diversi requisiti applicativi, le ruote dentate a doppio passo STL possono essere suddivise in più tipologie. Nel complesso, le ruote dentate a doppio passo STL garantiscono affidabilità e durata in varie applicazioni industriali attraverso la progettazione ottimizzata e la selezione dei materiali.
Parametro
Gamma di prodotti
| Standard | Tipo di serie | Gamma di dimensioni |
| ANSI | 2040/C2040-STL Per passo 1". | 2040H17-2040H21 |
| 2050/C2050-STL Per passo 11/4". | 2050H17-2050P23 | |
| 2060/C2060-STLPer passo 11/2". | 2060P17-2060P23 | |
| 2080/C2080-STL Per passo 2". | 2080P17-2080Q23 |
Pignoni STL a doppio passo

2040 C2040-STL Per passo 1''
| Catalogo n. | Diametri | Boccola | Tipo | Dimensioni | wt Meno boccola | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2040H17 | 2.96 | 2.768 | H | 1 | 0.275 | 11/2 | 11/4 | 11/32 | 1/16 | 21/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 0.6 |
| 2040H21 | 3.62 | 3.392 | H | 1 | 0.275 | 11/2 | 11/4 | 11/32 | 1/16 | 21/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 0.9 |
2050 C2050-STL per passo 1 1/4''
| Catalogo n. | Diametri | Boccola | Tipo | Dimensioni | wt Meno boccola | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2050H17 | 3.72 | 3.460 | H | 1 | 0.343 | 11/2 | 11/4 | 31/32 | 1/16 | 21/2 | 7/16 | 7/8 | 3/16 | 1.0 |
| 2050P21 | 4.52 | 4.241 | P1 | 2 | 0.343 | 23/16 | 115/16 | 119/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.0 |
| 2050P23 | 4.92 | 4.633 | P1 | 2 | 0.343 | 23/16 | 115/16 | 119/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.4 |
Pignoni STL a doppio passo
2060 C2060-STL per passo 1 1/2''
| Catalogo n. | Diametri | Boccola | Tipo | Dimensioni | wt Meno boccola | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2060P17 | 4.46 | 4.152 | P1 | 2 | 0.459 | 23/16 | 115/16 | 115/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.2 |
| 2060P19 | 4.95 | 4.620 | P1 | 2 | 0.459 | 23/16 | 115/16 | 115/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 2.6 |
| 2060P23 | 5.90 | 5.560 | P1 | 2 | 0.459 | 23/16 | 115/16 | 115/32 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 3.5 |
2080 C2080-STL Per passo 2''
| Catalogo n. | Diametri | Boccola | Tipo | Dimensioni | wt Meno boccola | |||||||||
| O.D | PD | T | d | L | P | C | H | G | X | E | ||||
| 2080P17 | 5.94 | 5.536 | P1 | 2 | 0.575 | 23/16 | 115/16 | 13/8 | - | 3 | 5/8 | 15/16 | 1/4 | 3.9 |
| 2080Q19 | 6.59 | 6.160 | Q1 | 2 | 0.575 | 225/32 | 21/2 | 115/16 | - | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 6.4 |
| 2080Q21 | 7.23 | 6.785 | Q1 | 2 | 0.575 | 225/32 | 21/2 | 115/16 | - | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 7.4 |
| 2080Q23 | 7.87 | 7.413 | Q1 | 2 | 0.575 | 225/32 | 21/2 | 115/16 | - | 41/8 | 3/4 | 13/4 | 9/32 | 8.5 |
Etichetta sexy: pignoni a doppio passo stl, produttori, fornitori, fabbrica di pignoni a doppio passo stl in Cina, Pignoni in ghisa BTL, Giunti a catena KC Pignone, ruota dentata, Pignoni a doppio passo STL, Pignoni a doppio passo con foro standard, Pignoni singoli a foro standard



